GARA COMPAK - SPORTING 50 P (25+25)
14-15-16 Agosto
Cat.E 1S 2S Totale
1° SACRIPANTI S 23 23 46 P
2° VALERI D 24 21 45 P
3° SERANGELI L 21 23 44 P
4° BAIOCCO 23 20 43
_____________________________________________
CAT 1°
1° LATTANZI F 24 22 46 P
2° ROSCINI F 23 19 42 P
3° BURRONI M 24 18 42 P
_____________________________________________
CAT 2°
1° ROSATI 23 24 47 P
2° VESCARELLI 25 20 45 P
3° BRUNELLI M 23 18 41 P
4° PROIETTI C 21 19 40 P
5° CERQUAGLIA 24 16 40 P
6° FRATI R 22 17 39 P
_____________________________________________
7° BERNARDINI E 22 16 38
8° GENNAIOLI M 20 15 35
9° PULITI 21 13 34
10°TERRANOVA 21 13 34
_____________________________________________
CAT 3°
1° SABATINI C 22 18 40 P
2° CHIARAPINI F 21 17 38 P
3° VINCENZONI A 21 16 37 P
4° CAPODICASA 20 16 36 P
5° MANCINI F 22 14 36 P
6° MAFFEI D 21 13 34 P
7° BIZZONI 18 15 33 P
________________________________________
8° CARMINATI 20 11 31
9° MASCHIELLA 20 10 30
10°CECCARELLI 19 09 28
11°UFFREDUZZI D 10 08 18
12°PASSAGRILLI 07 09 16
________________________________________
CACCIATORI
1° CESARETTI C 23 21 44 P
2° BIRIBANTI M 22 21 43 P
3° ROCCALTO S 19 21 40 P
4° GORETTI 12 14 26
5° MONESI R 13 09 22
_______________________________________
GARA TRAP 50 P 15-16- Agosto 2020
CAT E-1 1 S 2 S Totale
1° LATTANZI 25 25 50 P
2° GALLI M 24 25 49 P
3° BENEDETTI M 24 24 48 P
4° PAGLIARICCI A 25 23 48 P
5°FRANCESCANGELI 22 25 47 P
6° MANCIUCCA G 23 24 47 P
7° COSIMETTI M 22 24 46 P
_______________________________________
8° LEONARDI M 22 23 45
9° PROIETTI R 23 22 45
10° ZENA A 23 22 45
11° ANGELUZZI E 21 23 44
12° PATASSINI G 21 23 44
13° MARI C 21 21 42
14° QUAGLIETTI 19 19 38
15° TARQUINI 17 21 38
_______________________________________
CAT.2°
1° MEDEI G 24 23 47 P
2° IPPOLITI E 22 24 46 P
3° ROSCINI F 22 24 46 P
4° BRAVI G. 23 23 46 P
5° SOTTILOTTA 23 23 46 P
6° MASSARELLI E24 22 46 P
7° BENELLA M 21 24 45 P
_______________________________________
8° MEDEI M 22 23 45
9° FOSCHI S 22 23 45 P Ris. Qual.
10° PAIELLA G 21 23 44
11° RICCI S 21 22 43
12° REBISCINI 21 22 43
13° MALAFOGLIA 19 23 42
14° SANTILLI M 21 21 42
15° MIGNINI 22 19 41
________________________________________
CAT.3°
1° BICCHI A 23 25 48 P
2° CERRETI M 22 22 44 P
3° RICCI P 24 20 44 P
4° CIAMBELLA C 21 20 41 P
5° IPPOLITI E 22 19 41 P
6° VESCOVI P 18 21 39 P
7° BRAVI A 19 20 39 P
_________________________________________
8° MEDEI MAUR 22 17 39
9° ROSSETTI I 18 20 38
10°GUADAGNOLI 16 20 36
11°SANTINI M 16 17 33
12°NEVI E 17 16 33
13°MOSCONI R 17 15 32
14°GIANSANTI P 09 05 14